<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" >
<channel>
	<title>Shuro's Blog</title>
	<atom:link href="http://www.shuro.cn/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shuro.cn/</link>
	<description>Shuro's Blog，每天进步一点点……</description>
	<language>zh-cn</language>
	<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 07:24:51 +0000</pubDate>
	<generator>Shuro's Blog</generator>
		<item>
		<title>可编辑的表格：jQuery+PHP实现实时编辑表格字段内容</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=32</link>
		<description><![CDATA[<p>在本例中，我们会通过jQuery实现单击将一个文本信息变为可编辑的表单，你可以对文本内容进行编辑，然后点击&ldquo;确定&rdquo;按钮，新的内容将发送到后台PHP程序处理，并保存到数据库；当点击&ldquo;取消&rdquo;按钮，则页面恢复到初始状态。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=32</guid>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 10:05:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>JQuery+PHP实现滚屏加载--无刷新动态加载数据技术的应用</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=31</link>
		<description><![CDATA[<p>我们浏览有些网页的时候，当拉动浏览器的滚动条时到页底时，页面会继续自动加载更多内容供用户浏览。这种技术我暂且称它为滚屏加载技术。我们发现很多网站用到这种技术，必应图片搜索、新浪微博、QQ空间等将该技术应用得淋漓尽致。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=31</guid>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 17:03:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>jQuery+PHP实现浏览更多内容</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=30</link>
		<description><![CDATA[<p>我们在一些微博网站上可以碰到这样的应用，微博内容列表没有使用分页条，而是一次加载一定数量的记录显示在列表页，当用户浏览到列表页底部时，可以通过单击&ldquo;查看更多&rdquo;来加载更多记录。本文我将结合jQuery和PHP给大家讲述如何实现这种应用。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=30</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 15:22:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>JQuery实现图片延迟加载技术-Lazyload的应用</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=29</link>
		<description><![CDATA[<p>我们在浏览图片量非常大的页面时，像淘宝商城商品展示、必应图片搜索这类网站，图片的加载非常流畅，其中就应用了图片延迟加载技术。本文讲解Lazyload图片加载插件，当我们打开页面时，首先在屏幕可视区域加载完图片，随着向下滚动页面，图片会陆续加载，从而提升了页面打开速度。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=29</guid>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:10:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>JQuery实现自适应的网格布局-砌墙效果</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=28</link>
		<description><![CDATA[<p>我们使用新浪微博的时候，在&ldquo;微博精选&rdquo;页面里可以看到大量的微博信息。该页面信息主要是以图片配文字说明，页面使用了自适应网格布局即砌墙效果，图片加载技术，以及滚动加载内容技术。本文先介绍砌墙效果。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=28</guid>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 15:23:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>Ajax应用：使用jQuery和PHP实现功能开关效果</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=27</link>
		<description><![CDATA[<p>在开发项目中，我们会经常碰到需要及时开启某项功能的情况，通过Ajax实现实时开启和关闭功能，无疑增强了用户体验。本文以360安全卫士的木马防火墙开关为背景，使用PHP、jquery、MYSQL实现了及时开启和关闭产品功能的WEB应用。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=27</guid>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:25:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>jQuery+CSS实现的图片滚动效果</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=26</link>
		<description><![CDATA[<p>本例实现了一系列图片滚动的效果，适合用在需要展示图片库或合作伙伴友情链接图片之类的网站首页。可以控制图片滚动的速度、自动/手动滚动图片、支持鼠标悬停等。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=26</guid>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:42:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>jQuery实现图片与文本信息切换动画效果</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=25</link>
		<description><![CDATA[<p>jQuery可以实现简单的动画效果，在本文中，当您用鼠标滑向图片时，图片开始滑动，并切换成图片的文本信息，当鼠标离开时，图片又还原成原样。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=25</guid>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:58:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>使用jQuery结合PHP和MySQL读取和发表评论</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=24</link>
		<description><![CDATA[<p>在本文中，我将带你一起使用PHP，MySQL和jQuery创建一个快速高效的发表评论的功能。您可以将此功能用在博客留言、产品评论等领域</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=24</guid>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:13:00 +0000</pubDate>
	</item>

		<item>
		<title>PHP获取一年中的每星期的开始日期和结束日期</title>
		<link>http://www.shuro.cn/?p=23</link>
		<description><![CDATA[<p>项目中需要做个提交周报的功能，需要知道指定周数的开始日期和结束日期，以便处理其他业务。以下是一段通过PHP来获取一年中的每星期的开始日期和结束日期的代码，与大家分享。</p>]]></description>
		<category></category>
		<comments></comments>
		<guid>http://www.shuro.cn/?p=23</guid>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:00:00 +0000</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>
